10
113 50
92 77
70 105
41 101
7 73
0 40
11 11
37 0
77 1
92 11
25
24 33 792
46 11 506
29 54 1566
27 49 1323
39 55 2145
47 38 1786
18 47 846
32 16 512
29 36 1044
47 29 1363
54 55 2970
52 42 2184
56 52 2912
49 33 1617
49 41 2009
56 29 1624
51 37 1887
42 31 1302
47 10 470
40 48 1920
26 40 1040
41 32 1312
51 27 1377
45 46 2070
25 16 400
1
11 11
19 11
19 19
11 19
